Bu web sitesine erişirken zorluklar yaşıyorsan, lütfen +49 (0)30 300 137 300 ara ya da FlixBus Google Assistant Uygulaması.
Aşağıdaki tabloda hizmet ücreti fiyatları kullandığınız para birimine göre gösterilmektedir.
Para Birimleri | Kod | Mağaza hizmet ücreti* | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3** | ||
US Dollar | USD | 3 | ||
Swiss Franc | CHF | N/A | ||
Czech Crown | CZK | 30 | ||
Hungarian Forint | HUF | N/A | ||
Norwegian Crown | NOK | N/A | ||
Swedish Crown | SEK | 30 | ||
Bulgarian Lev | BGN | N/A | ||
Romanian Leu | RON | 10 | ||
British Pound | GBP | N/A | ||
Polish Zloty | PLN | 5 | ||
Croatian Kuna | HRK | N/A | ||
Danish Crown | DKK | N/A | ||
Serbian Dinar | RSD | N/A | ||
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | N/A | ||
Albanian Lek | ALL | N/A | ||
Ukrainian Hrywnja | UAH | 89 | ||
Macedonian Denar | MKD | N/A | ||
Russian Ruble | RUB | N/A |
* Yalnızca FlixBus mağazalarının ya da ortakların mağazalarının bulunduğu ülkelerde mevcuttur.
** 4,50 € hizmet ücreti alınan Cologne/Bonn havalimanı ve 4,00 € hizmet ücreti alınan Amsterdam dışında.
Daha fazla bilgiye şart ve koşullarımızdan ulaşabilirsin.